Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-10-28 19:43:57
Size: 2220
Comment:
Revision 2 as of 2009-10-28 20:04:28
Size: 2510
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Fujitsu Siemens Amilol7310gw
= Fujitsu Siemens Amilol7310gw =
Line 4: Line 3:

||<tablewidth="" tableheight="421px" tablealign="" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Laite''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Malli''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Toimivuus''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Lisätietoja''' ||
||<bgcolor="#cccc00">Prosessori ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näyttö ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Kiintolevy ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näppäimistö ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Kosketushiiri ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näytönohjain ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Verkkokortti ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Wlan ||<bgcolor="#cc9900">
||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Äänikortti ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">USB ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Bluetooth ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Firewire ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu
||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">FN-näppäimet ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Web-Cam ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<tablewidth="" tableheight="421px" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Laite''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Malli''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Toimivuus''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Lisätietoja''' ||
||<bgcolor="#cccc00">Prosessori ||<bgcolor="#cccc00">Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näyttö ||<bgcolor="#cc9900">15,4" 1280x800||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900">*1||
||<bgcolor="#cccc00">Kiintolevy ||<bgcolor="#cccc00">ATA Samsung MP0603H||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näppäimistö ||<bgcolor="#cc9900">Standard 105||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Kosketushiiri ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näytönohjain ||<bgcolor="#cc9900">VIA CN400/PM800/PM880/PN800/PMN80(S3 UniChrome)||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Verkkokortti ||<bgcolor="#cccc00">VIA Technologies, Inc. VT6102 rhine-II||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Wlan ||<bgcolor="#cc9900">Athero
s Communications Inc. AR2413 802.11bg||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Äänikortti ||<bgcolor="#cccc00">VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">USB ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ ||<bgcolor="#cc9900">*2||
||<bgcolor="#cccc00">Bluetooth ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">
Ei ole ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Firewire ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Ei ole ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">FN-näppäimet ||<bgcolor="#cccc00">F1,F3,F4,F6,F7,F10||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Web-Cam ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Ei ole ||<bgcolor="#cc9900"> ||
Line 23: Line 21:
http://forum.ubuntu-fi.org/ käyttäjätunnus Sone
*1: Näytön resoluutio tunnistuu jo asentaessa väärin(osa ruudun alareunasta jää näkymättä) kannattaa asentaa "Safe Graphic modessa" ja muuttaa sitten resoluutio 1280x800

*2: Kaikki USB-kovalevyt ja -muistitikut eivät toimi suoraan.

 http://forum.ubuntu-fi.org/ käyttäjätunnus Sone

Fujitsu Siemens Amilol7310gw

Testattu Ubuntu 9.10 32Bit

Laite

Malli

Toimivuus

Lisätietoja

Prosessori

Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz

Kyllä

Näyttö

15,4" 1280x800

Kyllä

*1

Kiintolevy

ATA Samsung MP0603H

Kyllä

Näppäimistö

Standard 105

Kyllä

Kosketushiiri

Kyllä

Näytönohjain

VIA CN400/PM800/PM880/PN800/PMN80(S3 UniChrome)

Kyllä

Verkkokortti

VIA Technologies, Inc. VT6102 rhine-II

Kyllä

Wlan

Atheros Communications Inc. AR2413 802.11bg

Kyllä

Äänikortti

VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller

Kyllä

USB

Kyllä/ Ei/

*2

Bluetooth

Ei ole

Firewire

Ei ole

FN-näppäimet

F1,F3,F4,F6,F7,F10

Kyllä

Web-Cam

Ei ole

Lisätietoja:

*1: Näytön resoluutio tunnistuu jo asentaessa väärin(osa ruudun alareunasta jää näkymättä) kannattaa asentaa "Safe Graphic modessa" ja muuttaa sitten resoluutio 1280x800

*2: Kaikki USB-kovalevyt ja -muistitikut eivät toimi suoraan.