Differences between revisions 1 and 4 (spanning 3 versions)
Revision 1 as of 2009-10-23 12:50:56
Size: 17
Comment:
Revision 4 as of 2009-10-23 13:11:11
Size: 2186
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:

Testattu Ubuntu 9.10 64Bit
||<tablewidth="1024px" tableheight="421px" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Laite''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Malli''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Toimivuus''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Lisätietoja''' ||
||<bgcolor="#cccc00">Prosessori ||<bgcolor="#cccc00">Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näyttö ||<bgcolor="#cc9900">19" 1440x900||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Kiintolevy ||<bgcolor="#cccc00">ATA ST3500820AS 500GB ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näppäimistö ||<bgcolor="#cc9900">Standard 105 ||<bgcolor="#cc9900">Ei suoraan ||<bgcolor="#cc9900">*1 ||
||<bgcolor="#cccc00">Kosketushiiri ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näytönohjain ||<bgcolor="#cc9900">ATI Technologies inc Mobility Radeon HD 2400||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Verkkokortti ||<bgcolor="#cccc00">SiS191 Gigabit ethernet||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Wlan ||<bgcolor="#cc9900">RaLink RT2860||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Äänikortti ||<bgcolor="#cccc00">SiS Azalia audio controller||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">USB ||<bgcolor="#cc9900">SiS USB 2.0 controller||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Bluetooth ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Firewire ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Ei ole ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">FN-näppäimet ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Web-Cam||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä||<bgcolor="#cc9900"> ||


Lisätietoja:

http://forum.ubuntu-fi.org/ käyttäjätunnus Sone

LG S900-K.CP17V

Testattu Ubuntu 9.10 64Bit

Laite

Malli

Toimivuus

Lisätietoja

Prosessori

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz

Kyllä

Näyttö

19" 1440x900

Kyllä

Kiintolevy

ATA ST3500820AS 500GB

Kyllä

Näppäimistö

Standard 105

Ei suoraan

*1

Kosketushiiri

Kyllä

Näytönohjain

ATI Technologies inc Mobility Radeon HD 2400

Kyllä

Verkkokortti

SiS191 Gigabit ethernet

Kyllä

Wlan

RaLink RT2860

Kyllä

Äänikortti

SiS Azalia audio controller

Kyllä

USB

SiS USB 2.0 controller

Kyllä

Bluetooth

Kyllä

Firewire

Ei ole

FN-näppäimet

Ei testattu

Web-Cam

Kyllä

Lisätietoja:

http://forum.ubuntu-fi.org/ käyttäjätunnus Sone