Differences between revisions 3 and 7 (spanning 4 versions)
Revision 3 as of 2009-10-23 12:57:24
Size: 2246
Comment:
Revision 7 as of 2009-10-24 08:33:27
Size: 2311
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
LG S900-K.CP17V
= LG S900-K.CP17V =
Line 4: Line 3:
||<tablewidth="1024px" tableheight="421px" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Laite''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Malli''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Toimivuus''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Lisätietoja''' ||
||<bgcolor="#cccc00">Prosessori ||<bgcolor="#cccc00">Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näyttö ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Kiintolevy ||<bgcolor="#cccc00">ATA ST3500820AS 500GB||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näppäimistö ||<bgcolor="#cc9900">Standard 105||<bgcolor="#cc9900">Ei suoraan ||<bgcolor="#cc9900">*1||
||<bgcolor="#cccc00">Kosketushiiri ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näytönohjain ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Verkkokortti ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Wlan ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Äänikortti ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">USB ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Bluetooth ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Firewire ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä/ Ei/ Ei testattu
||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">FN-näppäimet ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä/ Ei/ Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<tablewidth="" tableheight="421px" tablealign="" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Laite''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Malli''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Toimivuus''' ||<bgcolor="#cc9900" style="text-align: center;">'''Lisätietoja''' ||
||<bgcolor="#cccc00">Prosessori ||<bgcolor="#cccc00">Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näyttö ||<bgcolor="#cc9900">19" 1440x900 ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Kiintolevy ||<bgcolor="#cccc00">ATA ST3500820AS 500GB ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näppäimistö ||<bgcolor="#cc9900">Standard 105 ||<bgcolor="#cc9900">Ei suoraan ||<bgcolor="#cc9900">*1 ||
||<bgcolor="#cccc00">Kosketushiiri ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Näytönohjain ||<bgcolor="#cc9900">ATI Technologies inc Mobility Radeon HD 2400 ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Verkkokortti ||<bgcolor="#cccc00">SiS191 Gigabit ethernet ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Wlan ||<bgcolor="#cc9900">RaLink RT2860 ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Äänikortti ||<bgcolor="#cccc00">SiS Azalia audio controller ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">USB ||<bgcolor="#cc9900">SiS USB 2.0 controller ||<bgcolor="#cc9900">Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">Bluetooth ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Kyllä ||<bgcolor="#cccc00"> ||
||<bgcolor="#cc9900">Firewire ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">
Ei ole ||<bgcolor="#cc9900"> ||
||<bgcolor="#cccc00">FN-näppäimet ||<bgcolor="#cccc00"> ||<bgcolor="#cccc00">Ei testattu ||<bgcolor="#cccc00">*2 ||
||<bgcolor="#cc9900">Web-Cam ||<bgcolor="#cc9900"> ||<bgcolor="#cc9900">
Kyllä ||<bgcolor="#cc9900"> ||
Line 22: Line 22:
Voit lisätä tähän http://forum.ubuntu-fi.org/ käyttäjätunnuksesi halutessasi(uusi käyttäjä voi ottaa yhteyttä jos joku kohta jäi epäselväksi. Jos et halua poista tämä rivi) *1: Lisäohje tulossa...

*2: Toimii: Äänen mykistys ja voimakkuus, Näytön kirkkauden säätö.

http://forum.ubuntu-fi.org/ käyttäjätunnus Sone

LG S900-K.CP17V

Testattu Ubuntu 9.10 64Bit

Laite

Malli

Toimivuus

Lisätietoja

Prosessori

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz

Kyllä

Näyttö

19" 1440x900

Kyllä

Kiintolevy

ATA ST3500820AS 500GB

Kyllä

Näppäimistö

Standard 105

Ei suoraan

*1

Kosketushiiri

Kyllä

Näytönohjain

ATI Technologies inc Mobility Radeon HD 2400

Kyllä

Verkkokortti

SiS191 Gigabit ethernet

Kyllä

Wlan

RaLink RT2860

Kyllä

Äänikortti

SiS Azalia audio controller

Kyllä

USB

SiS USB 2.0 controller

Kyllä

Bluetooth

Kyllä

Firewire

Ei ole

FN-näppäimet

Ei testattu

*2

Web-Cam

Kyllä

Lisätietoja:

*1: Lisäohje tulossa...

*2: Toimii: Äänen mykistys ja voimakkuus, Näytön kirkkauden säätö.

http://forum.ubuntu-fi.org/ käyttäjätunnus Sone